Οδηγός ημερήσιας διατροφής
Ο παρακάτω οδηγός διατροφής είναι για ενήλικα σκυλιά.
O οδηγός διατροφής μας βασίζεται στο 3% του σωματικού βάρους για μικρόσωμα σκυλάκια, περίπου 2,5% για τα μεσαία και μεγάλα σκυλιά και περίπου 2% για τα γιγαντιαία σκυλιά. Ωστόσο, είναι ασφαλές να προσαρμόσετε αυτές τις συνιστώμενες ποσότητες ανάλογα με τον τρόπο ζωής και όρεξή τους.
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ <5 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
Τσιουάουα | 1-3 | 2 | 60 | 1-2 |
Μαλτέζ | 3-4 | 3 | 90 | 2 |
Κανίς | 3-4 | 3 | 90 | 2 |
Παπιγιόν | 3-5 | 4 | 120 | 2-3 |
Γιορκσάιρ Τεριέ | 3-5 | 4 | 120 | 2-3 |
ΜΙΚΡΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ 6-13 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
Κάβαλιερ Κινγκ Τσαρλς Σπάνιελ | 5-8 | 7 | 210 | 4-5 |
Τζακ Ράσελ Τεριέ | 6-8 | 7 | 210 | 4-5 |
Παγκ | 6-9 | 7 | 210 | 4-5 |
Μπιγκλ | 9-11 | 10 | 300 | 6 |
Κόκερ Σπάνιελ | 7-13 | 10 | 300 | 6 |
ΜΕΣΑΙΑ ΣΚΥΛΙΑ 14-30 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
Χάσκυ | 16-23 | 19 | 450 | 9 |
Βίσλα | 18-27 | 22 | 550 | 11 |
Πόιντερ | 20-27 | 23 | 550 | 11 |
Βέλγικος ποιμενικός | 20-30 | 25 | 600 | 12 |
Δαλματίας | 25-30 | 27 | 650 | 13 |
Βαϊμαράνερ | 23-32 | 27 | 650 | 13 |
Λαμπραντόρ Ριτρίβερ | 25-34 | 28 | 700 | 14 |
Μπόξερ | 27-32 | 29 | 700 | 14 |
ΜΕΓΑΛΑ ΣΚΥΛΙΑ 31-40 ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
Γκόλντεν Ριτρίβερ | 27-35 | 31 | 650 | 13 |
Ροδεσιανό Ρίτζμπακ | 29-35 | 32 | 650 | 13 |
Ντόμπερμαν | 30-38 | 34 | 700 | 14 |
Γερμανικός ποιμενικός | 30-40 | 35 | 700 | 14 |
Οδηγός ημερήσιας διατροφής
Ο παρακάτω οδηγός διατροφής είναι για κουτάβια.
ΓΙΓΑΝΤΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ 41+ ΚΙΛΑ | ΕΥΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΒΑΡΟΥΣ (ΚΙΛΑ) | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΓΡ.) | ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ |
---|---|---|---|---|
Ελληνικός ποιμενικός | 41-55 | 48 | 950 | 19 |
Ροτβάιλερ | 43-60 | 51 | 1000 | 20 |
Μπουλμαστίφ | 45-60 | 52 | 1000 | 20 |
Πρέσα/Ντόγκο Κανάριο | 45-65 | 55 | 1100 | 22 |
Βάρος (ΚΙΛΑ) | 8-22 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | 23-34 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | 35-46 ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Μπιφτέκια/ημέρα | Γρ./ημέρα | Μπιφτέκια/ημέρα | Γρ./ημέρα | Μπιφτέκια/ημέρα | Γρ./ημέρα | |
1 | 2 | 80-100 | 1-2 | 60 | 1 | 40 |
2 | 3-4 | 150-200 | 2-3 | 120 | 2 | 80 |
4 | 6-7 | 300-350 | 4-5 | 240 | 3 | 160 |
6 | 9-10 | 400-500 | 7 | 360 | 5 | 240 |
8 | 12-13 | 600-650 | 9-10 | 480 | 6-7 | 320 |
10 | 16 | 800 | 12 | 600 | 8 | 400 |
15 | 24 | 1200 | 18 | 900 | 12 | 600 |
20 | 32 | 1600 | 24 | 1200 | 16 | 800 |
25 | 40 | 2000 | 30 | 1500 | 20 | 1000 |